国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
内蒙古鄂尔多斯出国.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
河南郑州出国务工待.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
安徽宣城出国务工无.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 陕.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
安徽六安出国务工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
江苏镇江出国劳务农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广西梧州出国务工待.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广西北海出国打工农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
福建漳州出国务工办.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
云南玉溪出国劳务雇.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
宁夏中卫出国打工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
贵州铜仁出国打工农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
黑龙江鸡西出国打工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖南衡阳出国务工无.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
内蒙古兴安盟出国劳.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
山西忻州出国务工待.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
无技术去加拿大 四川.. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
无技术去加拿大 西藏.. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
月入三万包吃住 四川.. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
是哪个建筑工走香港 .. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
过期出国劳务信息 - 第485页 |