国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
四川德阳出国务工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖南娄底出国务工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 江.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
丹麦工厂包吃住 四川.. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
河南洛阳出国打工加.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
德国 甘肃甘南-德国.. | 四川成都出国劳务... | 20-56 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 4 | 99 | 2025/01/01 | |
河南开封出国打工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖北荆州出国劳务韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖北宜昌出国务工爱.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
河北张家口出国打工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 黑.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
安徽马鞍山出国打工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
英国 广东肇庆-英国.. | 四川成都出国劳务... | 20-56 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 4 | 99 | 2025/01/01 | |
广东韶关出国打工英.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广东清远出国打工加.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广东惠州出国务工无.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
陕西安康出国打工工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
澳门 安徽铜陵-澳门.. | 四川成都出国劳务... | 20-56 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 4 | 99 | 2025/01/01 | |
湖北鄂州出国劳务急.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 甘.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
过期出国劳务信息 - 第500页 |