国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
广东阳江出国务工英.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖南湘潭出国打工英.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
甘肃白银出国务工推.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
河南信阳出国打工待.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
浙江丽水出国务工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
甘肃金昌出国打工农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
河南驻马店出国打工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 贵.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
澳大利亚、韩国、新加.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/02/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
广东汕头出国劳务厨.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
湖南张家界出国打工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
陕西西安出国打工加.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广西柳州出国务工农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
过期出国劳务信息 - 第482页 |