国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
山东青岛出国务工推.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
云南昆明出国打工无.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
山西临汾出国打工待.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 陕.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
陕西延安出国打工爱.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
江西宜春出国劳务推.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
浙江舟山出国劳务意.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
江西景德镇出国务工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
云南丽江出国打工工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖南长沙出国劳务厨.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 重.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
吉林长春出国劳务急.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
四川成都出国劳务急.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
河南信阳出国劳务雇.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
内蒙古呼伦贝尔出国.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
河北廊坊出国劳务无.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
四川宜宾出国劳务保.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖北黄石出国务工意.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
河南新乡出国打工意.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
过期出国劳务信息 - 第484页 |