国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
辽宁营口出国务工工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 云.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
辽宁本溪出国务工雇.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
山西晋城出国劳务农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
福建泉州出国务工意.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
芬兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 300 | 2025/02/01 | |
宁夏吴忠出国劳务爱.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
江苏南通出国打工意.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/02/28 | |
过期出国劳务信息 - 第480页 |