国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
无技术去加拿大 陕西.. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
广西防城港出国务工.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
宁夏固原出国务工急.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
德国 甘肃白银-德国.. | 四川成都出国劳务... | 20-56 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 4 | 99 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 云.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
辽宁锦州出国务工加.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
湖南岳阳出国打工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
江西九江出国劳务推.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
是哪个建筑工走香港 .. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
山西大同出国打工韩.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广西防城港出国劳务.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
香港 甘肃甘南-香港.. | 四川成都出国劳务... | 20-56 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 4 | 99 | 2025/01/01 | |
云南曲靖出国劳务加.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 广.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
是哪个建筑工走香港 .. | 出国劳务招聘平台 | 20-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/11/18 | |
安徽蚌埠出国打工爱.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
山东潍坊出国劳务意.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
广东湛江出国务工英.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
山西晋城出国务工农.. | 出国劳务 央企单位 | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2025/01/01 | |
德国 河南濮阳-德国.. | 四川成都出国劳务... | 20-56 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 4 | 99 | 2025/01/01 | |
过期出国劳务信息 - 第499页 |