国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
欧洲澳洲发达国家 宁.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 宁.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 山.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 陕.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 浙.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 江.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 黑.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 广.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 内.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 广.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 山.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 安.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 湖.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 上.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 天.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 湖.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 辽.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 广.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 北.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
欧洲澳洲发达国家 安.. | 四川环洋劳务服务... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000-35000人民币/月 | 8小时/小时 | 2 | 50 | 2025/01/01 | |
过期出国劳务信息 - 第476页 |