国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
新西兰建造业 室内外.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 3 | 50 | 2025/04/19 | |
新西兰日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/04/08 | |
以色列韩国日本新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 27000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 30 | 2026/03/21 | |
加拿大建筑公司 木工.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/05/30 | |
加拿大韩国日本新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/21 | |
加拿大韩国日本新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 33000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/03/21 | |
荷兰日本韩国新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 38000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/21 | |
荷兰建筑工地 室内外.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 38000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/05/16 | |
爱尔兰英国新西兰澳大.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 37000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/04/21 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/03/20 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 34000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/04/11 | |
英国建造业 室内外木.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 37000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2025/05/16 | |
新西兰日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/20 | |
英国韩国日本新加坡 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 37000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/20 | |
新西兰韩国日本新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/20 | |
加拿大日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/04/17 | |
以色列建造业 木工、.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 3 | 60 | 2025/04/18 | |
爱尔兰韩国日本新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/20 | |
爱尔兰韩国日本新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/20 | |
澳大利亚韩国日本新加.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 36000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/03/20 | |
木工出国劳务信息 - 第1页 |