国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
牡丹江建筑工人出国劳.. | 四川益安劳务服务... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 0 | 30 | 2033/10/15 | |
出国劳务信息 - 第498页 |