国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
香港 建筑工 | 四川亦畅出入境服... | 22-56 | 不限 | 不限 | 38000人民币/月 | 8小时/天 | 3 | 30 | 2025/07/25 | |
以色列 钢筋工木工瓦.. | 四川亦畅出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 40000人民币/月 | 9小时/天 | 2 | 10 | 2026/01/06 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 34000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/01/15 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/02/05 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 33000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/01/07 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/09 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 27000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/01/27 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 32000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/01 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 34000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/01/05 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 34000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2025/12/30 | |
香港加拿大澳大利亚新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 22000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2025/12/31 | |
新西兰日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/06 | |
浙江 木工、瓦工 | 四川亦畅出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 37000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/30 | |
加拿大日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/18 | |
安徽 木工、瓦工 | 四川亦畅出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 37000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/31 | |
爱尔兰英国新西兰澳大.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 37000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/01/20 | |
挪威荷兰加拿大以色列.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 34000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2026/01/07 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/27 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/01/07 | |
澳大利亚香港加拿大新.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2026/12/30 | |
出国劳务信息 - 第120页 |