国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
i俄罗斯 建筑工农场.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 3 | 20 | 2019/12/31 | |
C俄罗斯 零费用保签.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 马来西亚急招.. | 锦腾人力业务一部 | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 澳洲出签付款.. | 锦腾人力业务一部 | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 欧洲签证、费.. | 锦腾人力业务一部 | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 韩国单次、五.. | 锦腾人力业务一部 | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 日本、三年多.. | 锦腾人力业务一部 | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 美国收拒签、.. | 锦腾人力业务一部 | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 欧/亚洲劳务.. | 锦腾人力业务一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 28000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
白俄罗斯日本韩国新加.. | 锦腾人力业务一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 出国劳务赴爱.. | 锦腾人力资源服务... | 20-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 水电工/木工.. | 锦腾人力资源服务... | 20-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 出国劳务赴爱.. | 锦腾人力资源服务... | 20-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
俄罗斯 工厂普工 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯 司机 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯 油漆工 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯 水电工 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯 钢筋工 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯 瓦工 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯 木工 | 锦腾人力资源服务... | 25-52 | 不限 | 不限 | 30000人民币/月 | 0/ | 2 | 100 | 2020/12/31 | |
俄罗斯出国劳务信息 俄罗斯劳务 俄罗斯劳务招聘 - 第1页 |