最新出国劳务信息 推荐出国劳务信息 热门出国劳务信息 未过期出国劳务信息 所有出国劳务信息 出国劳务信息查询 存档
|
2008年8月4日 出国劳务信息 |
诚信度,出国劳务公司/中介 | 国家,职业/工种,待遇,年限,性别要求,年龄要求 | 到期时间 | 评论点击 |
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 面包师 6000人民币/月,2年,性别:男,23-38岁
| 2008/09/04 | 0/0 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 电脑设计员 6000人民币/月,2年,性别:男,23-38岁
| 2008/09/04 | 0/0 |
|
0:辽宁 盛和亚太 | 新加坡 美体师,足疗 7500人民币/月,2年,性别:女,23-38岁
| 2008/08/15 | 0/0 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 销售员 5000-6000人民币/月,0年,性别:女,23-30岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/0 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 司机 4250-5000人民币/月,0年,性别:男,23-30岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/0 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 清洁工管工 4500人民币/月,2年,性别:男,23-35岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/0 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 促销员 7500-9000人民币/月,2年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/1 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 销售助手 3750-4750人民币/月,2年,性别:女,20-38岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/0 |
|
0:北京 北京美亚东方教育投资咨. | 英国 药剂师 20000人民币/月,2年,性别:不限,18-28岁
招聘简章
| 2009/12/31 | 0/0 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 日本 数控车床及机 12000人民币/月,3年,性别:不限,23-33岁
| 2008/10/04 | 0/4 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 摄影师 5000-6500人民币/月,2年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/1 |
|
0:山东 新加坡全球人力资源有限. | 新加坡 销售协调员 6000人民币/月,2年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/6 |
|
0:北京 北京美亚东方教育投资咨. | 英国 护理人员 15000人民币/月,2年,性别:不限,18-31岁
招聘简章
| 2009/12/31 | 0/3 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 塑料模具制作 6000人民币/月,2年,性别:不限,23-38岁
| 2008/09/04 | 0/3 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新家坡 铣床操作员 6000人民币/月,2年,性别:男,23-38岁
| 2008/09/04 | 0/1 |
|
0:江苏 泰州凤洲劳务合作有限公司 | 中国 抹灰工 5000人民币/月,2年,性别:男,22-48岁
招聘简章
| 2008/09/30 | 0/4 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 韩国 纺织机操作员 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2009/03/04 | 0/4 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 日本 留学 10000人民币/月,3年,性别:不限,18-28岁
| 2009/03/04 | 0/1 |
|
0:山东 烟台市进出口公司 | 新加坡 按摩师 5000人民币/月,3年,性别:女,20-35岁
| 2008/08/15 | 0/1 |
|
0:山东 烟台市进出口公司 | 新加坡 按摩师 5000人民币/月,3年,性别:女,20-35岁
| 2008/08/15 | 0/0 |
|
0:黑龙江 黑龙江瑞维人才信息咨. | 俄罗斯 砌砖工 10000人民币/月,3年,性别:男,25-45岁
| 2008/08/20 | 0/3 |
|
0:黑龙江 黑龙江瑞维人才信息咨. | 俄罗斯 资源开采业其 4200人民币/月,1年,性别:男,20-50岁
| 2008/08/20 | 0/2 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 印刷工 6000人民币/月,2年,性别:男,23-38岁
| 2008/09/04 | 0/10 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 厨房的洗碗和 6000人民币/月,2年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/04 | 0/10 |
|
0:福建 福州出国劳务中心 | 英国 普通工 5000人民币/月,3年,性别:不限,22-45岁
招聘简章
| 2008/08/04 | 0/8 |
|
0:河北 保信劳务信息咨询公司 | 安哥拉 建筑工人 5000人民币/月,3年,性别:男,18-50岁
招聘简章
| 2008/10/31 | 0/3 |
|
61:山东 济南瑞景信息咨询有限公司 | 安哥拉 瓦工、木工、 6000-8000人民币/月,2年,性别:不限,28-42岁
招聘简章
| 2008/08/05 | 0/6 |
|
0:山东 济南尊客信息科技有限公司 | 新加坡 无技术电子工 5000人民币/月,2年,性别:不限,18-25岁
| 2008/08/11 | 0/7 |
|
86:北京 加拿大爱尔德纳境外就业. | 加拿大 护理人员 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-45岁
| 2008/08/04 | 0/25 |
|
86:北京 加拿大爱尔德纳境外就业. | 加拿大 护理人员 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-45岁
| 2008/08/04 | 0/6 |
|
86:北京 加拿大爱尔德纳境外就业. | 加拿大 护理人员 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-45岁
| 2008/08/04 | 0/3 |
|
86:北京 加拿大爱尔德纳境外就业. | 加拿大 护理人员 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-45岁
| 2008/08/04 | 0/3 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 船厂板金工 6000人民币/月,2年,性别:男,23-38岁
| 2008/08/04 | 0/3 |
|
0:河北 中龙投资有限公司 | 英国 泥瓦工 10美元/小时,1年,性别:男,23-45岁
招聘简章
| 2008/11/04 | 0/8 |
|
81:河北 河北省国际经贸公司 | 英国 木工、瓦工、 15000人民币/月,5年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/10/06 | 0/20 |
|
81:河北 河北省国际经贸公司 | 马来西亚 按摩师 12000人民币/月,3年,性别:女,20-35岁
招聘简章
| 2008/12/06 | 0/1 |
|
81:河北 河北省国际经贸公司 | 阿尔及利 木工、瓦工、 7000人民币/月,2年,性别:男,23-48岁
招聘简章
| 2008/12/06 | 0/3 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 日本 中餐厨师 15000人民币/月,2年,性别:不限,22-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/3 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 新加坡 农机操作员 15000人民币/月,2年,性别:不限,23-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/7 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 加拿大 建筑技术人员 20000人民币/月,2年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/14 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 日本 发型师 15000人民币/月,2年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/2 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 韩国 中餐厨师 15000人民币/月,2年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/3 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 新加坡 电气工程师 15000人民币/月,2年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/0 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 新加坡 面包师 15000人民币/月,2年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/2 |
|
0:上海 申工境外就业服务有限公司 | 新加坡 餐厅服务生 15000人民币/月,2年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/28 | 0/3 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 日本 机械工业其它 180000日元/月,1年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/30 | 0/2 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 日本 网络程序员 200000日元/月,1年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/28 | 0/0 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 日本 教师 180000日元/月,3年,性别:不限,23-40岁
| 2008/08/30 | 0/3 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 新加坡 电工 4000人民币/月,3年,性别:不限,23-30岁
| 2008/08/28 | 0/1 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 新加坡 建筑工人 5500人民币/月,6年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/28 | 0/1 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 新加坡 接待员 7500人民币/月,3年,性别:不限,23-35岁
| 2008/08/28 | 0/0 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 加拿大 建筑工人 170000人民币/年,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/30 | 0/5 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 罗马尼亚 建筑工人 8200人民币/月,3年,性别:男,23-40岁
| 2008/08/30 | 0/2 |
|
0:上海 申宏有限公司 | 美国 船舶行业其它 24000人民币/月,3年,性别:男,23-38岁
| 2008/08/30 | 0/3 |
|
67:北京 北京阳光彩虹国际文化发. | 新加坡 建筑工程师 10000-15000人...,2年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/08/03 | 0/7 |
|
0:河南 芳瑞商务信息咨询服务有. | 波兰 缝纫工 5000以上人民币/月,3年,性别:女,20-45岁
| 2008/08/10 | 0/6 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 韩国 纺织,服务员 1万左右人民币/月,3年,性别:不限,23-45岁
| 2009/07/18 | 0/108 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 英国 电子工业其它 12000人民币/月,3年,性别:不限,19-45岁
招聘简章
| 2008/08/25 | 0/125 |
|
0:山东 青岛凯桥咨询服务有限公司 | 新加坡 巴士司机 7000-10000人民币/月,2年,性别:不限,22-40岁
| 2008/09/15 | 0/92 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 韩国 C_2多次往 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-45岁
| 2009/07/08 | 0/123 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 新加坡 劳务 8000人民币/月,3年,性别:不限,18-28岁
招聘简章
| 2009/12/24 | 0/111 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 韩国 韩国H-2探 10000人民币/月,5年,性别:不限,23-50岁
| 2008/12/30 | 0/124 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 韩国 韩国留学生 10000人民币/月,3年,性别:不限,18-25岁
招聘简章
| 2020/12/28 | 0/73 |
|
0:山东 烟台鑫和国际劳务留学婚. | 韩国 电焊工,厨师 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-40岁
招聘简章
| 2008/12/28 | 0/91 |
|
72:山东 青岛中联国际经济技术合. | 新加坡 木工、钢筋工 6000-7500人民币/月,2年,性别:男,20-48岁
招聘简章
| 2008/08/30 | 1/75 |
|
0:河北 保定远洋出国咨询公司 | 新西兰 农业其它岗位 20000人民币/月,3年,性别:不限,20-45岁
招聘简章
| 2008/12/30 | 0/128 |
|
0:福建 澳洲国际教育集团中国代. | 新西兰 电焊工、机修 250000-35000...,3年,性别:男,25-45岁
招聘简章
| 2008/10/01 | 0/262 |
|
0:福建 澳洲国际教育集团中国代. | 新西兰 农场工 200000-30000...,0年,性别:男,18-30岁
招聘简章
| 2008/10/01 | 1/337 |
|
0:河南 芳瑞商务信息咨询服务有. | 德国 厨师 6000到8000人民币/月,3年,性别:男,23-38岁
招聘简章
| 2008/04/30 | 0/49 |
|
0:河南 芳瑞商务信息咨询服务有. | 新加坡 中文幼师 6000人民币/月,3年,性别:不限,22-35岁
| 2008/06/03 | 0/364 |
|
0:河南 芳瑞商务信息咨询服务有. | 加拿大 护理人员 一万多人民币/月,3年,性别:不限,23-50岁
| 2008/06/03 | 3/506 |
|
| 2008年8月 存档出国劳务信息:
1日(52)
2日(17)
3日(15)
4日(71)
|