最新出国劳务信息 推荐出国劳务信息 热门出国劳务信息 未过期出国劳务信息 所有出国劳务信息 出国劳务信息查询 存档
|
2008年6月29日 出国劳务信息 |
诚信度,出国劳务公司/中介 | 国家,职业/工种,待遇,年限,性别要求,年龄要求 | 到期时间 | 评论点击 |
0:山东 济南国际经济合作总公司 | 迪拜。沙 迪拜政府电信 5500人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/07/29 | 0/13 |
|
0:山东 济南国际经济合作总公司 | 安哥拉 混凝土工、钢 6万以上人民币/年,3年,性别:男,18-48岁
招聘简章
| 2008/12/29 | 0/8 |
|
0:江苏 仪征中企经济信息咨询服. | 尼日利亚 电缆机械维修 5000以上人民币/月,3年,性别:女,23-50岁
| 2008/10/29 | 0/6 |
|
0:江苏 仪征中企经济信息咨询服. | 尼日利亚 系统工程师 5000以上人民币/月,2年,性别:男,23-45岁
| 2008/10/29 | 0/4 |
|
0:浙江 凯文商务(有限公司 | 加拿大 各类工种 8000人民币/月,3年,性别:不限,20-50岁
| 2008/10/29 | 0/44 |
|
0: 上海必佳商务咨询有限公司 | 新加坡 模切技术员 7000人民币/月,2年,性别:女,20-35岁
| 2008/07/10 | 0/12 |
|
0: 上海必佳商务咨询有限公司 | 新加坡 促销员 8000人民币/月,2年,性别:女,20-30岁
| 2008/07/29 | 0/23 |
|
0: 上海必佳商务咨询有限公司 | 新加坡 面包店工作员 6000人民币/月,2年,性别:男,27-28岁
| 2008/07/10 | 0/35 |
|
0: 上海必佳商务咨询有限公司 | 新加坡 收银员 6000人民币/月,2年,性别:女,20-30岁
| 2008/07/10 | 0/15 |
|
0:北京 鑫泰国际 | 新加坡 按摩师,美容 8000新元/月,2年,性别:女,20-30岁
| 2008/12/30 | 1/14 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡服务员 5000人民币/月,6年,性别:不限,20-30岁
| 2008/12/06 | 0/66 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 博茨瓦纳工作 4500人民币/月,3年,性别:男,35-50岁
| 2008/12/06 | 0/48 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡汽车维 5000人民币/月,3年,性别:男,23-32岁
| 2008/12/06 | 0/20 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 建筑工程师( 9000人民币/月,6年,性别:男,23-37岁
| 2008/12/06 | 0/18 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡美甲师 6000人民币/月,3年,性别:女,23-32岁
| 2009/12/06 | 0/30 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 德国 德国中餐厨师 7000人民币/月,3年,性别:男,23-38岁
| 2009/12/06 | 0/53 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡刀削面 6000人民币/月,3年,性别:男,23-38岁
| 2009/12/06 | 0/21 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡中餐厨 6000人民币/月,3年,性别:男,23-37岁
| 2009/12/06 | 0/29 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡化妆品 8000人民币/月,3年,性别:女,23-32岁
| 2009/06/06 | 0/31 |
|
0:江苏 泰州五福对外劳务咨询有. | 阿联酋 木工、瓦工、 5000-7000人民币/月,2年,性别:男,22-48岁
| 2008/12/31 | 0/102 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 日本 机械制图员 15000人民币/月,6年,性别:男,20-36岁
招聘简章
| 2009/12/20 | 1/547 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡土木工 8000人民币/月,3年,性别:不限,20-37岁
招聘简章
| 2008/12/23 | 0/415 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡专业展 8000人民币/月,3年,性别:男,20-38岁
招聘简章
| 2008/12/23 | 1/404 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 机械制图员 5000人民币/月,0年,性别:男,20-36岁
招聘简章
| 2008/12/22 | 1/855 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡专业展 5000人民币/月,3年,性别:男,20-40岁
| 2008/12/29 | 1/1207 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡建筑内 5000新元/月,3年,性别:男,23-35岁
| 2008/12/21 | 0/1518 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡建筑工 8000新元/月,3年,性别:男,18-35岁
| 2008/12/21 | 0/1454 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡美甲师 5000新元/月,3年,性别:女,23-32岁
| 2009/12/31 | 0/1576 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡平面设 7000人民币/月,3年,性别:不限,18-37岁
| 2008/12/20 | 1/1776 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡服装销 5000人民币/月,2年,性别:女,20-30岁
| 2008/12/20 | 0/1687 |
|
0:陕西 陕西外联就业咨询服务有. | 新加坡 新加坡汽车喷 4500人民币/月,2年,性别:男,26-30岁
| 2008/11/25 | 0/1625 |
|
| 2008年6月 存档出国劳务信息:
1日(4)
2日(36)
3日(54)
4日(36)
5日(20)
6日(35)
7日(26)
8日(27)
9日(13)
10日(56)
11日(62)
12日(52)
13日(47)
14日(22)
15日(41)
16日(41)
17日(43)
18日(25)
19日(33)
20日(23)
21日(14)
22日(6)
23日(54)
24日(23)
25日(34)
26日(17)
27日(25)
28日(25)
29日(31)
30日(97)
|