最新出国劳务信息 推荐出国劳务信息 热门出国劳务信息 未过期出国劳务信息 所有出国劳务信息 出国劳务信息查询 存档
|
2008年6月16日 出国劳务信息 |
诚信度,出国劳务公司/中介 | 国家,职业/工种,待遇,年限,性别要求,年龄要求 | 到期时间 | 评论点击 |
0:福建 福建省金信出国劳务咨询. | 中国 服务业其它岗 18000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/12/16 | 0/9 |
|
0:山东 东北国际劳务咨询公司 | 韩国 农业其它岗位 5000人民币/月,3年,性别:不限,23-42岁
招聘简章
| 2008/07/15 | 0/18 |
|
0:山东 东北国际劳务咨询公司 | 韩国济州 农业其它岗位 5000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/06/16 | 0/8 |
|
0:河北 河北省国际经贸公司 | 阿尔及利 泥瓦工 7000人民币/月,2年,性别:不限,20-48岁
招聘简章
| 2008/12/16 | 0/2 |
|
72:山东 青岛中联国际经济技术合. | 罗马尼亚 木工\木料磨 8000人民币/月,3年,性别:男,20-38岁
招聘简章
| 2008/06/25 | 0/8 |
|
0:江苏 福隆国际 | 日本 缝纫工 5000人民币/月,3年,性别:女,18-40岁
招聘简章
| 2008/10/30 | 0/9 |
|
0:河南 芳瑞国际开封分公司 | 加拿大 住家护理员 10000人民币/月,2年,性别:女,20-45岁
招聘简章
| 2008/08/30 | 0/29 |
|
0:江苏 福隆国际 | 日本 梭织、针织 5.5万-6.5万日元/月,3年,性别:女,18-36岁
招聘简章
| 2008/06/26 | 0/9 |
|
72:山东 青岛中联国际经济技术合. | 芬兰 物业管理\清 15000人民币/月,4年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/06/25 | 0/26 |
|
0:四川 泸州市吉川职业培训学校 | 日本 就学劳务 约20万一份工日元/月,2年,性别:不限,18-30岁
招聘简章
| 2008/07/25 | 0/30 |
|
0:浙江 浙江中新人力资源服务有. | 新加坡 天平型地吊车 3500新元/月,2年,性别:男,22-40岁
招聘简章
| 2008/06/20 | 0/20 |
|
0:辽宁 辽宁天利境外就业服务有. | 日本 网络程序员 12000人民币/月,3年,性别:男,23-38岁
招聘简章
| 2008/07/16 | 0/20 |
|
0:山东 青岛凯桥咨询服务有限公司 | 新加坡 管道装配工 5000人民币/月,2年,性别:男,20-40岁
| 2008/06/28 | 0/18 |
|
88:浙江 杭州见行因私出入境服务. | 加拿大 建筑工人 0人民币/月,2年,性别:不限,20-40岁
招聘简章
| 2008/08/16 | 0/19 |
|
88:浙江 杭州见行因私出入境服务. | 加拿大 电信软件设计 0人民币/月,2年,性别:不限,20-40岁
招聘简章
| 2008/08/16 | 0/5 |
|
88:浙江 杭州见行因私出入境服务. | 加拿大 嵌入系统软件 0人民币/月,2年,性别:不限,20-40岁
招聘简章
| 2008/08/16 | 0/1 |
|
88:浙江 杭州见行因私出入境服务. | 加拿大 高级卡通制作 0人民币/月,2年,性别:不限,20-40岁
招聘简章
| 2008/08/16 | 0/3 |
|
0:河南 河南海外咨询服务有限公司 | 日本 缝纫工 60000日元/月,3年,性别:女,18-25岁
招聘简章
| 2008/06/16 | 0/11 |
|
0:山东 广东壬丰人力资源开发有. | 新加坡 印刷行业 5000人民币/月,2年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/06/30 | 0/14 |
|
0:福建 厦门首承信息咨询有限公司 | 新加坡 氩弧焊 700新元/月,2年,性别:男,22-35岁
| 2008/12/16 | 0/11 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 送货员/杂工 6000人民币/月,3年,性别:男,23-38岁
| 2008/07/16 | 0/39 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 普通铣床 7000人民币/月,2年,性别:男,22-30岁
| 2008/07/16 | 0/5 |
|
78:山西 太原金程企业信息咨询有. | 新加坡 普通平磨床 7000人民币/月,2年,性别:男,22-30岁
| 2008/07/16 | 0/5 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 韩国 本公司长期办 5000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/07/16 | 0/35 |
|
0:山东 国立境外就业有限公司 | 日本 农业其它岗位 12000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/07/10 | 0/41 |
|
0:山东 出国劳务公司 | 日本 农业其它岗位 15000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/30 | 0/32 |
|
0:山东 国立境外就业有限公司 | 新加坡 接待员 0人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/30 | 0/54 |
|
0:山东 国立境外就业有限公司 | 新加坡 建筑其它岗位 5000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/30 | 0/23 |
|
0:山东 国立境外就业有限公司 | 新加坡 接待员 0人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/30 | 0/16 |
|
0:山东 国立境外就业有限公司 | 日本 农业其它岗位 5000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/30 | 0/49 |
|
0:山东 青岛凯桥咨询服务有限公司 | 英国 英国护士NV 270000人民币/天,3年,性别:不限,18-38岁
| 2008/07/01 | 0/67 |
|
0:吉林 沈阳东光吉林工作站 | 韩国 焊工 建筑工 5000-20000人民币/月,3年,性别:男,23-45岁
| 2008/06/30 | 1/155 |
|
0:山东 青岛凯桥咨询服务有限公司 | 新加坡 餐厅领班、副 6000-9000人民币/月,2年,性别:不限,23-35岁
| 2008/06/20 | 0/26 |
|
0:山东 青岛凯桥咨询服务有限公司 | 新加坡 销售顾问 至少5000-7000人...,2年,性别:不限,23-35岁
| 2008/06/09 | 0/19 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 法国 水产.电工. 8000-16000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/21 | 0/186 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 新加坡 本公司招聘出 60000-12000人...,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/21 | 0/82 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 日本 本公司招聘出 20000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/21 | 0/178 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 韩国 厨师 30000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/21 | 0/105 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 日本 本公司招聘出 20000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/06/21 | 0/111 |
|
0:山东 青岛凯桥咨询服务有限公司 | 新加坡 新加坡政府医 5000-10000人民币/月,2年,性别:女,20-37岁
| 2008/05/31 | 0/48 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 韩国 电焊等 6000-13000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/11 | 0/137 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 瑞士 本公司招聘出 8000-10000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/12/11 | 0/133 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 日本 本公司招聘出 8000-12000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/08/11 | 0/115 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 新加坡 本公司招聘出 5000-10000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
招聘简章
| 2008/08/10 | 0/55 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 德国 长期招聘出国 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/12/10 | 0/171 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 印尼 长期招聘出国 10000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/07/10 | 0/56 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 韩国 电子工业其它 20000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/12/18 | 1/300 |
|
0:山东 济南国立境外就业有限公. | 日本 长期招聘出国 20000人民币/月,3年,性别:不限,23-38岁
| 2008/12/18 | 0/149 |
|
| 2008年6月 存档出国劳务信息:
1日(6)
2日(36)
3日(57)
4日(45)
5日(29)
6日(45)
7日(27)
8日(28)
9日(13)
10日(63)
11日(69)
12日(57)
13日(49)
14日(30)
15日(41)
16日(48)
17日(34)
|